| | Namn | Födelsedatum | Plats | Dödsdatum | Plats | |
 | | , Abraham | | | | |
 | | , Albrekt | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anders | | | | |
 | | , Anna | | | | |
 | | , Anna | | | | |
 | | , Anna | | | | |
 | | , Anna | | Boteå socken, Ångermanland (Y). | | |
 | | , Anna | | | | |
 | | , Anna | | | | |
 | | , Anna | | | | |
 | | , Anna | | | | |
 | | , Anna | 1696 | | 1732 | |
 | | , Anna | | | 1696 | |
 | | , Arvid | | | | |
 | | , Barbro | | | | |
 | | , Barbro | | | 1663-05-17 | |
 | | , Brita | | | | Nybyn n:o 2 (Bäck), Överkalix (BD). |
 | | , Brita | | | | |
 | | , Brita | 1680 | | SEP 1767 | |
 | | , Brita | | | 1717 | |
 | | , Brita | | | ABT 1563 | |
 | | , Britta | | | | |
 | | , Britta | | | | |
 | | , Britta | | | | |
 | | , Britta | ABT 1660 | | ABT 1714 | |
 | | , Britta | 1648 | | 1732 | |
 | | , Britta | 1645 | | 1731 | |
 | | , Carin | 1670 | | 11 SEP 1735 | |
 | | , Carin | | | 1710 | Vännäs n:o 13 (Sämäl), Överkalix (BD). |
 | | , Carin | | Övre Vojakala n:o 7 (Pohjonen hemmanet) . | 1703 | Narken n:o 2, Överkalix (BD). |
 | | , Carin | | | | |
 | | , Carin | | | | |
 | | , Carin | 1630 | | 1697 | Nybyn n:o 2 (Bäck), Överkalix (BD). |
 | | , Carl | | | | |
 | | , Carl | | | | |
 | | , Cecilia | | | | |
 | | , Cecilia | | | | |
 | | , Cecilia | | | | |
 | | , Cherstin | | | | |
 | | , Cherstin | 1650 | | FEB 1736 | |
 | | , Christiern | | | | |
 | | , David | | | | |
 | | , Dordi | | | | |
 | | , Elin | | | BEF 1628 | Niemisel, Råneå (BD). |
 | | , Elin | | | 1682 | Vännäs n:o 14 (Ästigårl), Överkalix (BD). |
 | | , Elin | | | 19 NOV 1679 | |
 | | , Elin | | | | Vännäs n:o 3 (Björngården), Överkalix (BD). |
 | | , Elisabet | | | | |
 | | , Elsa | | | | |
 | | , Elsa | | | 1690 | Varuträsk, Skellefteå (AC). |
 | | , Eric | | | | |
 | | , Erik | | | | |
 | | , Erik | | | | |
 | | , Erik | | | | |
 | | , Erik | | | | |
 | | , Erik | | | | |
 | | , Erik | | | | |
 | | , Erik | | | | |
 | | , Erik | | | | |
 | | , Erik | | | | |
 | | , Erik | | | | |
 | | , Erik | | | | |
 | | , Erik | | | | |
 | | , Erik | | | | |
 | | , Erik | | | | |
 | | , Erik | | | | |
 | | , Erik | | | | |
 | | , Erik | | | | |
 | | , Gamle herr Anders | | | 1506 | Skellefteå (AC). |
 | | , Giösta | | | | |
 | | , Gölug | | Hälsingland (X). | | |
 | | , Grels | | | | |
 | | , Hans | | | | |
 | | , Hans | | | | |
 | | , Hans | | | | |
 | | , Hans | | | | |
 | | , Hans | | | | |
 | | , Hans | | | | |
 | | , Hans | | | | |
 | | , Hans | | | | |
 | | , Hans | | | | |
 | | , Håkan | | | | |
 | | , Henrik | | | | |
 | | , Henrik | ABT 1475 | | | Vännäs n:o 3 (Björngården), Överkalix (BD). |
 | | , Henrik | ABT 1470 | | | Grelsbyn, Bränna n:o 1, Överkalix (BD). |
 | | , Henrik | | | | |
 | | , Henrik | | | | |
 | | , Henrik | | | | |
 | | , Herman | | | | |
 | | , Herman | | | | |
 | | , Herman | | | | |
 | | , Herse | | | | |
 | | , Hinder | | | | |
 | | , Hindric | | | | |
 | | , Hindric | | | | |
 | | , Hindrich | | | | |
 | | , Hindrik | | | | |
 | | , Ingeborg | | | | |
 | | , Ingrid | | | | |
 | | , Jacob | | | | |
 | | , Jacob | | | | |
 | | , Jacob | | | | |
 | | , Jacob | | | | |
 | | , Jacob | | | | |
 | | , Jacob | | | | |
 | | , Jacob | | | | |
 | | , Jacob | | | | |
 | | , Jakob | | | | |
 | | , Jakob | | | | |
 | | , Jakob | | | | |
 | | , Jakob | | | | |
 | | , Jåp | | | | |
 | | , Johan | | | | |
 | | , Johan | | | | |
 | | , Johan | | | | |
 | | , Johan | | | | |
 | | , Johan | | | | |
 | | , Johan | | | | |
 | | , Johan | | | | |
 | | , Johan | | | | |
 | | , Johan | | | | |
 | | , Johan | | | | |
 | | , Johan | | | | |
 | | , Johan | | | | |
 | | , Johan | | | | |
 | | , Johan | | | | |
 | | , Johan | | | | |
 | | , Johan | | | | |
 | | , Johan | | | | |
 | | , Jon | | | | |
 | | , Jon | | | | |
 | | , Jon | | | | |
 | | , Jon | | | | |
 | | , Jon | | | | |
 | | , Jon | | | | |
 | | , Jon | | | | |
 | | , Jon | | | | |
 | | , Jon | | | | |
 | | , Jon | | | | |
 | | , Jon | | | | |
 | | , Jon | | | | |
 | | , Jon | | | | |
 | | , Jon | | | | |
 | | , Joseph | | | | |
 | | , Jöns | | | | |
 | | , Jöns | | | | |
 | | , Jöns | | | | |
 | | , Jöns | | | | |
 | | , Jöns | | | | |
 | | , Jöns | | | | |
 | | , Jöns | | | | |
 | | , Jöns | | | | |
 | | , Jöns | | | | |
 | | , Jöns | | | | |
 | | , Jöns | | | | |
 | | , Jöns | | | | |
 | | , Jöns | | | | |
 | | , Jöns | | | | |
 | | , Jöns | | | | |
 | | , Jöns | | | | |
 | | , Jöns | | | | |
 | | , Jöns | | | | |
 | | , Jöns | | | | |
 | | , Jöns | | | | |
 | | , Jören | | | | |
 | | , Karin | 1705 | | | |
 | | , Karin | | | 1662-11-16 | |
 | | , Karin | 1673 | | 1739 | |
 | | , Karin | 1663 | | ABT 1730 | |
 | | , Karin | 1659 | | JAN 1740 | |
 | | , Karin | 1626 | | 28 FEB 1704 | |
 | | , Karin | ABT 1570 | | | |
 | | , Karin | | | 1675 | |
 | | , Karin | | | | |
 | | , Karin | | | | |
 | | , Karin | | | | |
 | | , Karin | | | | |
 | | , Karin | | | | |
 | | , Karin | | | | |
 | | , Karin | | | | |
 | | , Karl | | | | |
 | | , Karl | | | | |
 | | , Kälug | | | 1675 | |
 | | , Kälug | | Grubbe, Umeå (AC). | | |
 | | , Kerstin | | | | |
 | | , Kerstin | | | 1685 | |
 | | , Kerstin | | | 1689-11-02 | |
 | | , Kerstin | | | 1674 | |
 | | , Kerstin | | | | |
 | | , Kerstin | | | | |
 | | , Kerstin | 1611 | | 1691 | Rödupp (Innat), Överkalix (BD). |
 | | , Klara | | | | |
 | | , Klas | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Lars | | | | |
 | | , Malin | 1696 | | 1754 | |
 | | , Malin | ABT 1643 | | ABT 1710 | |
 | | , Malin | | | | |
 | | , Malin | | | | |
 | | , Malin | 1623 | | 1696 | Nybyn n:o 3 (Björkholm), Överkalix (BD). |
 | | , Malin | 1669 | | | |
 | | , Malin | 1620 | | 1674 | Sunnanå n:o 2, Skellefteå (AC). |
 | | , Malin | | | | |
 | | , Malin | 1597 | | 1693 | Vännäs n:o 14 (Ästigårl), Överkalix (BD). |
 | | , Malin | | | 1709 | |
 | | , Malin | | | | |
 | | , Malin | 1683 | | JAN 1758 | |
 | | , Malin | | | | |
 | | , Maret | | | | Vännäs n:o 3 (Björngården), Överkalix (BD). |
 | | , Margareta | | Varuträsk n:o 3 (Norrgården), Skellefteå (AC). | | |
 | | , Margareta | | | | |
 | | , Margareta | | | | |
 | | , Margareta | | | | |
 | | , Margeta | | | | |
 | | , Margeta | 1655 | | 1740 | |
 | | , Mariet | ABT 1635 | Sunnanå n:o 2, Skellefteå (AC). | | |
 | | , Marit | 1704 | | | |
 | | , Marit | | | | |
 | | , Marita | | | | |
 | | , Maritta | | | | |
 | | , Marta | 1604 | | 1689 | Svartbyn n:o 10 (Ändejånlnika), Överkalix (BD). |
 | | , Mats | | | | |
 | | , Mats | | | | |
 | | , Mats | | | | |
 | | , Mats | | | | |
 | | , Mats | | | | |
 | | , Matts | | | | |
 | | , Matts | | | | |
 | | , Matts | | | | |
 | | , Måns | | | | |
 | | , Måns | | | | |
 | | , Mårten | | | | |
 | | , Mårten | | | | |
 | | , Mårten | | | | |
 | | , Mårten | | | | |
 | | , Mårten | | | | |
 | | , Mårten | | | | |
 | | , Märit | | | | |
 | | , Mickel | | | | |
 | | , Mickel | | | | |
 | | , Mickel | | | | |
 | | , Moses | | | | |
 | | , Moses | | | | |
 | | , Nils | | | | |
 | | , Nils | | | | |
 | | , Nils | | | | |
 | | , Nils | | | | |
 | | , Nils | | | | |
 | | , Nils | | | | |
 | | , Nils | | | | |
 | | , Nils | | | | |
 | | , Nils | | | | |
 | | , Nils | | | | |
 | | , Nils | | | | |
 | | , Nils | | | | |
 | | , Nils | | | | |
 | | , Nils | | | | |
 | | , Nils | | | | |
 | | , Nils | | | | |
 | | , Nils | | | | |
 | | , Nils | | | | |
 | | , Nils | | | | |
 | | , Nils | | | | |
 | | , Nils | | | | |
 | | , Nils | | | | |
 | | , Nils | | | | |
 | | , Nils | | | | |
 | | , Nils | | | | |
 | | , Nils | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olof | | | | |
 | | , Olofsdotter | | | | |
 | | , Olov | | | | |
 | | , Önde | | | | |
 | | , Östen | | | | |
 | | , Östen | | | | |
 | | , Pär | | | | |
 | | , Pehr | | | | |
 | | , Pehr | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Per | | | | |
 | | , Rachel | | | | |
 | | , Samuel | | | | |
 | | , Samuel | | | | |
 | | , Sara | | | | |
 | | , Sara | | | | |
 | | , Sara | | | | |
 | | , Sigfrid | | | | |
 | | , Sigrid | | | | |
 | | , Sigrid | | | | |
 | | , Sigrid | | | | |
 | | , Simon | | | | |
 | | , Staffan | | | | |
 | | , Stefan | | | | |
 | | , Sune | | | | |
 | | , Svän | | | | |
 | | , Sven | | | | |
 | | , Sven | | | | |
 | | , Sven | | | | |
 | | , Sven | | | | |
 | | , Sven | | | | |
 | | , Sven | | | | |
 | | , Sven | | | | |
 | | , Sven | | | | |
 | | , Tomas | | | | |
 | | , Tomas | | | | |
 | | , Tomas | | | | |
 | | , Zachris | | | | |
 | | , Zackris | | | | |
| Abrahamsdotter |
 | | Abrahamsdotter, | 1640 | | 1696 | |
 | | Abrahamsdotter, Anna | | Rosvik n:o 10, Piteå (BD). | | Rosvik n:o 7 (Åhn), Piteå (BD). |
 | | Abrahamsdotter, Britta | 1771 | Laisnisjock, Gällivare (BD). | 1858 | |
 | | Abrahamsdotter, Karin | MAY 1650 | Gammelbyn n:o 8, Burträsk (AC). | 28 OCT 1727 | |
| Abrahamsson (Kvick) |
 | | Abrahamsson (Kvick), Olof | 10 OCT 1728 | Kusmark n:o 18, Skellefteå (AC). | 17 OCT 1772 | |
| Abrahamsson Burström |
 | | Abrahamsson Burström, Johan | 1721 | | 20 OCT 1798 | Burträsk (AC). |
 | | Abrahamsson Burström, Nils | 4 MAY 1718 | Åbyn n:o 17 (Rb), Burträsk (AC). | 23 NOV 1798 | Åbyn n:o 17 (Rb), Burträsk (AC). |
| Abrahamsson Larsson |
 | | Abrahamsson Larsson, Lars Petter | 6 AUG 1835 | Gyljeheden, Överkalix (BD). | 1 JUL 1907 | Gyljen, Överkalix (BD). |
| Abrahamsson |
 | | Abrahamsson, Olof | 1636 | Övermorjärv n:o 9 (Västanäs), Nederkalix (BD). | 1709-11-14 | |
 | | Abrahamsson, Olof | 9 NOV 1781 | Kusmark, Skellefteå (AC). | 3 MAR 1825 | Hebbersfors, Skellefteå (AC). |
| Albrektsson |
 | | Albrektsson, Nils |
|